Details of Forms 9/10/11/11a/11b District Firozabad
List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly constituencies on the basis of qualifying date
12/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | 95 -Tundla | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 2 | 96- Jasrana | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 3 | 97- Firozabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 4 | 98- Shikohabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 5 | 99 – Sirsaganj | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
11/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | 95 -Tundla | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 2 | 96- Jasrana | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 3 | 97- Firozabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 4 | 98- Shikohabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 5 | 99 – Sirsaganj | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
10/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | 95 -Tundla | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 2 | 96- Jasrana | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 3 | 97- Firozabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 4 | 98- Shikohabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 5 | 99 – Sirsaganj | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
09/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | 95 -Tundla | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 2 | 96- Jasrana | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 3 | 97- Firozabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 4 | 98- Shikohabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 5 | 99 – Sirsaganj | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
08/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | 95 -Tundla | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 2 | 96- Jasrana | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 3 | 97- Firozabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 4 | 98- Shikohabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 5 | 99 – Sirsaganj | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
07/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | 95 -Tundla | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 2 | 96- Jasrana | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 3 | 97- Firozabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 4 | 98- Shikohabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 5 | 99 – Sirsaganj | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
06/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | 95 -Tundla | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 2 | 96- Jasrana | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 3 | 97- Firozabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 4 | 98- Shikohabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 5 | 99 – Sirsaganj | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
05/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | 95 -Tundla | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 2 | 96- Jasrana | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 3 | 97- Firozabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 4 | 98- Shikohabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 5 | 99 – Sirsaganj | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
04/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | 95 -Tundla | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 2 | 96- Jasrana | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 3 | 97- Firozabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 4 | 98- Shikohabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 5 | 99 – Sirsaganj | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
03/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | 95 -Tundla | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 2 | 96- Jasrana | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 3 | 97- Firozabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 4 | 98- Shikohabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 5 | 99 – Sirsaganj | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
02/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | 95 -Tundla | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 2 | 96- Jasrana | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 3 | 97- Firozabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 4 | 98- Shikohabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 5 | 99 – Sirsaganj | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
01/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | 95 -Tundla | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 2 | 96- Jasrana | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 3 | 97- Firozabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 4 | 98- Shikohabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 5 | 99 – Sirsaganj | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
31/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | 95 -Tundla | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 2 | 96- Jasrana | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 3 | 97- Firozabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 4 | 98- Shikohabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 5 | 99 – Sirsaganj | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
30/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | 95 -Tundla | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 2 | 96- Jasrana | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 3 | 97- Firozabad | form9 | form10 | No Records | form11a | form11b |
| 4 | 98- Shikohabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 5 | 99 – Sirsaganj | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
29/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | 95 -Tundla | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 2 | 96- Jasrana | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 3 | 97- Firozabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 4 | 98- Shikohabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 5 | 99 – Sirsaganj | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
28/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | 95 -Tundla | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 2 | 96- Jasrana | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 3 | 97- Firozabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 4 | 98- Shikohabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 5 | 99 – Sirsaganj | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
27/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | 95 -Tundla | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 2 | 96- Jasrana | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 3 | 97- Firozabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 4 | 98- Shikohabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 5 | 99 – Sirsaganj | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
26/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | 95 -Tundla | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 2 | 96- Jasrana | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 3 | 97- Firozabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 4 | 98- Shikohabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 5 | 99 – Sirsaganj | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
25/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | 95 -Tundla | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 2 | 96- Jasrana | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 3 | 97- Firozabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 4 | 98- Shikohabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 5 | 99 – Sirsaganj | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
24/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | 95 -Tundla | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 2 | 96- Jasrana | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 3 | 97- Firozabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 4 | 98- Shikohabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 5 | 99 – Sirsaganj | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
23/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | 95 -Tundla | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 2 | 96- Jasrana | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 3 | 97- Firozabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 4 | 98- Shikohabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 5 | 99 – Sirsaganj | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
22/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | 95 -Tundla | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 2 | 96- Jasrana | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 3 | 97- Firozabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 4 | 98- Shikohabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 5 | 99 – Sirsaganj | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
21/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | 95 -Tundla | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 2 | 96- Jasrana | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 3 | 97- Firozabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 4 | 98- Shikohabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 5 | 99 – Sirsaganj | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
20/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | 95 -Tundla | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 2 | 96- Jasrana | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 3 | 97- Firozabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 4 | 98- Shikohabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 5 | 99 – Sirsaganj | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
13/01/2026 to 19/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | 95 -Tundla | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 2 | 96- Jasrana | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 3 | 97- Firozabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 4 | 98- Shikohabad | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
| 5 | 99 – Sirsaganj | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
06/01/2026 से 12/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | 95 -Tundla | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11 A | Form- 11B |
| 2 | 96- Jasrana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 3 | 97- Firozabad | Form-9 | Form-10 | Form-11 | form-11A | Form-11B |
| 4 | 98- Shikohabad | Form-9 | Form-10 | Form – 11 | Form-11A | Form-11B |
| 5 | 99 – Sirsaganj | Form-9 | Form -10 | Form – 11 | Form – 11a | Form – 11b |